
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-01-20
2026-01-20
2026-04-22
2026-03-05
2026-04-22
产品型号:XC--100A
厂商性质:经销商
更新时间:2026-01-19
访 问 量:254
立即咨询
联系电话:0592-6689389
日本SERIC索莱克人造太阳能灯XC-100A
日本SERIC索莱克人造太阳能灯XC-100A
| 使用分类 | 用于颜色评估 | 生物医学和医疗保健领域 | 用于太阳能测试 | 对于全波长照射 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格式 | 基本形式 | XC-100A | XC-100AF | XC-100CF | XC-100B | XC-100BF | XC-100E | XC-100EF | XC-100L | XC-100LF |
| 嵌入式 (注1) | XB-100A | XB-100AF | XB-100CF | XB-100B | XB-100BF | XB-100E | XB-100EF | XB-100L | XB-100LF | |
| 发射波长范围 | 370-780nm (阻挡紫外线和 大约80%的热射线) | 300-780nm (含有对健康有益的紫外线, 可阻挡约80%的热射线) | 350至2500纳米 | 300至2500纳米 | ||||||
| 使用的过滤器类型 | 透明的 | 霜 | 霜 | 透明的 | 霜 | 透明的 | 霜 | 透明的 | 霜 | |
| 中心发光强度 光束角 | 约3000cd ,48度 | 1600cd ,约60度 | 约3000cd ,48度 | 1600cd ,约60度 | 约3000cd ,48度 | 1600cd ,约60度 | 约3000cd ,48度 | 1600cd ,约60度 | ||
| 平均显色指数 | 98 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 色温 | 约5500千 | 约6500K | 约5500千 | 约5500千 | 约5500千 | |||||
| 输入功率 | AC100V 50/60Hz 1.8A(90-132V 可用) AC200V 50/60Hz 0.9A(180-264V 可用)(*注 2) | |||||||||
| 灯具容量 | 100瓦 | |||||||||
| 灯光方向 | 向下或向侧面(不能向上使用) | |||||||||
| 保护类型 | 室内防护类型 | |||||||||
| 工作温度范围 | -10 至 30°C | |||||||||
| 重量 | 2.5公斤 | |||||||||
*注1:凹陷型为定制产品。
*注2:200V型号的开关和电源线不同,价格也高出20%。
*我们还有一系列“地球太阳能灯",它们可以发出照射到地球表面的所有波长(300-2500纳米)的自然阳光
①根据应用类别,通过过滤器调节紫外线和红外线能量。
②A、AF、CF、B 和 BF 型号的热射线被阻挡约 80%。
➂ 使用前请务必阅读使用说明书。
④根据客户要求,我们还可以生产能够照射1个太阳(1000 W/m2)或100,000 Lx的聚光型超级聚光器(*)。(XC-100ASS、XC-100AFSS、XC-100CFSS、XC-100BSS、XC-100BFSS、XC-100ESS、XC-100EFSS、XC-100LSS、XC-100LFSS)

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml