
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-05-27
2026-10-30
2026-10-29
2026-10-20
2026-10-14
产品型号:MP--W5P
厂商性质:经销商
更新时间:2026-01-27
访 问 量:230
立即咨询
联系电话:0592-6689389
宫崎供应日本SIBATA柴田科学迷你泵 MP-W5P
宫崎供应日本SIBATA柴田科学迷你泵 MP-W5P
迷你泵 MP-W5P 是一款小巧轻便的便携式空气采样吸气泵,内置累积流量测量功能。其流量范围宽广,可达 0.050 至 5.00 L/min。内置
恒流功能,可防止因灰尘收集等原因导致吸压增加时吸气流量下降。凭借宽广稳定的流量范围,它可广泛用于工作场所、室内环境和大气环境中危险物质的空气采样
MP-W5P迷你泵是一款紧凑、轻便、便携式空气采样泵,内置累积流量测量功能。其流量范围宽广,支持0.050至5.00 L/min。内置恒流功能可最大限度地减少因吸压增加(例如在除尘过程中)而导致的吸流量下降,从而确保流量范围宽广且稳定。
●内置流量传感器可直接测量吸流量,并以数字方式显示瞬时流量和累积流量。
●内置恒流功能可zui大限度地减少因吸压变化而导致的吸流量变化。
●瞬时流量和累积流量可以多种方式显示:“25°C,1个大气压当量"、“20°C,1个大气压当量"、“0°C,1个大气压当量"或“实际体积流量"。
●具有暂停功能。
| 商品代码 | 080860-50601 | |
|---|---|---|
| 模型 | 可充电电池组 | |
| 泵系统 | 隔膜式 | |
| 流量精度 | 流速在设定值的±5%以内或5毫升以内(以较大者为准) | |
| 流量计 | 差压式 | |
| 材料 | 泵头:PC/POM;隔膜:EPDM; 流道:ABS;外壳:PC | |
| 流量范围可变 | 0.050 至 5.00 升/分钟 | |
| 恒定流速范围 | 0.050升/分钟:0至7.0千帕 0.100~2.00升/分钟;0~10千帕 2.50升/分钟:0至9.0千帕 3.00升/分钟:0至8.0千帕 5.00升/分钟:0至3.0千帕 | |
| 进气口和排气口 | 外径 φ6 和 φ8 毫米(所用管材:内径 φ5 和 φ7 毫米) | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.000 至 6.50 升/分钟 | |
| 大量的 | 约0.45千克(含镍氢二次电池) | |
| 时间设置 | 0.00 至 999.59(小时,分钟) | |
| 驾驶模式 | 手动、倒计时、音量定时器 | |
| 显示部分 | LCD显示屏(带背光) | |
| 累积流量设定范围 | 0.0 至 9999.9 升 | |
| 集成式流量显示 | 0.00 至 99999 升 | |
| 运行环境 | 0至40摄氏度,10%至90%相对湿度(无冷凝) | |
| 电源 | 镍氢二次电池 | |
| 运行时间 | 0.05升/分钟:30小时或以上;0.1升/分钟:24小时或以上 0.3升/分钟:持续24小时或以上;0.5升/分钟:持续22小时或以上 1.0升/分钟:18小时或更长时间;1.5升/分钟:12小时或更长时间 2.5升/分钟:持续8小时或更久;5.0升/分钟:持续6小时或更久。 | |
| 尺寸 | 95(宽)× 56(深)× 95(高)毫米(不含凸起部分) | |
| 配件 | 镍氢可充电电池 NI-W5 型 (080860-5051),彩色盖(红、蓝、黄)1 个 (080860-5053) | |

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml