
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-02-25
2026-03-20
2026-03-05
2026-01-21
2026-03-09
产品型号:MP--Σ100HNⅡ
厂商性质:经销商
更新时间:2026-05-16
访 问 量:36
立即咨询
联系电话:0592-6689389
SIBATA柴田环境测量设备迷你泵MP-Σ100HNⅡ
SIBATA柴田环境测量设备迷你泵MP-Σ100HNⅡ
这是一款小巧轻便的便携式空气抽吸泵(气泵),内置恒流和累计流量测量功能。此外,MP-Σ100HNⅡ 型号在我们 MP-ΣN 系列迷你泵中拥有最高的吸气压力,能够对高压损失的危险气体捕集剂进行稳定的吸气流量采样。凭借其高吸气压力和稳定的吸气流量,它可广泛应用于工作场所、室内环境和大气环境中高压损失型危险物质的采样。
● 配备流量传感器,可直接测量吸气流量,并以数字方式显示瞬时流量和累计流量。
● 内置恒流功能,可抑制因吸气压力变化引起的吸气流量变化。
● 瞬时流量和累计流量的显示值已转换为 25℃ 和 1 atm(出厂时)
| 商品代码 | 080860-104 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-Σ100HNⅡ | |
| 测量模式 | 手动、倒计时、音量定时器、循环定时器 | |
| 沟通 | 使用专用通信软件进行数据读取和配置。 | |
| 泵系统 | 双膜片系统 | |
| 流量精度 | 在设定流量值的±5%以内 | |
| 流量计 | 质量流量传感器 | |
| 材料 | 泵头:ABS、POM、TPU;隔膜:EPDM;阀门:EPDM;外壳:PC | |
| 流量范围可变 | 0.30–1.50 升/分钟 | |
| 恒定流量使用范围 | 0.3L/min: 2~35kPa 0.5L/min: 2~33kPa 0.7L/min: 1~25kPa 1.0L/min: 1~22kPa 1.5L/min: 1~10kPa | |
| 时间设置/显示 | 年/月/日,小时:分钟 | |
| 进气口和排气口 | 外径 φ6mm 和 φ8mm(所用管材:内径 φ5 和 7mm) | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.10–2.50 升/分钟 | |
| 大量的 | 0.65千克(含锂离子充电电池) | |
| 时间设置 | 0.00 至 999.59(小时.分钟) | |
| 显示部分 | 液晶显示屏(带背光) | |
| 累积流量设定范围 | 0.0 至 9999.9 升 | |
| 集成式流量显示 | 0.0 至 19999.9 升 | |
| 运行环境 | 0-40°C,10-90% RH(无冷凝) | |
| 电源 | 锂离子充电电池、AA电池(8节AA电池)(可选)、交流适配器(可选) | |
| 尺寸 | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
| 配件 | 锂离子充电电池 | |

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml