根据应用类型,你可以选择漫射光和伪平行光光镜片。
可拆卸透镜,保证高维护性
卤素150W和金属卤化物光源级照度
漫射式和伪平行式光型均可制造至0.2~4.0米(乳头半型最大3.2米)。
允许每个方块细致调节亮度,最大限度地减少亮度不均
可靠的无风扇设计使其非常适合安装在不喜欢灰尘和振动的设备中。
5万小时的长寿命※
* 由于光学和LED部分分离,LED基板是可
更换的。* 这是理想工作条件下的期望值。 这并不是保证的价值。

助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-10-17
2026-10-16
2026-08-10
2026-04-22
2026-01-30 产品中心/ products
产品型号:HDLA-200W-GD-S
厂商性质:经销商
更新时间:2026-06-23
访 问 量:113
立即咨询
联系电话:0592-6689389
日本HAYASHI 林时计LED照明灯HDLA-200W-GD-S
日本HAYASHI 林时计LED照明灯HDLA-200W-GD-S
根据应用类型,你可以选择漫射光和伪平行光光镜片。
可拆卸透镜,保证高维护性
卤素150W和金属卤化物光源级照度
漫射式和伪平行式光型均可制造至0.2~4.0米(乳头半型最大3.2米)。
允许每个方块细致调节亮度,最大限度地减少亮度不均
可靠的无风扇设计使其非常适合安装在不喜欢灰尘和振动的设备中。
5万小时的长寿命※
* 由于光学和LED部分分离,LED基板是可
更换的。* 这是理想工作条件下的期望值。 这并不是保证的价值。
线传感器相机辅助照明
生产线制造设备内置照明单元
| 发光色 | 白色 |
|---|---|
| 发射表面长度 | 200-4000毫米(每块发射量:从200毫米起) |
| 功耗 | 最大20W(发光表面长度:200mm,电源:LP-2424RA5使用) 最大40W(发光表面长度:200mm,功率:LP-2448RA5使用) |
| 底盘材料 | 铝 |
| 使用环境 | 温度:0°C – +40°C,湿度:20% – 80% 相对湿度(前提无冷凝水) |
| 冷却机制 | 无风扇自然风冷 |
| 兼容电源型号 | LP-2424RA5 / LP-2424RD5 |
| LP-2448RA5 / LP-2448RD5 |
* 连接照明和电源需要单独的电缆。 如需更多详情,请联系我们。


| W | 白色 |
|---|
| GD | 伪并联+扩散器 |
|---|---|
| GN | 疑似平行+接头半板 |
| KD | 扩散器+扩散器 |
| KN | 扩散 + 牛奶半板 |
| TC | 底部中间 |
|---|---|
| TS | 底部水平 |
| S | 侧面 |
*
波束宽度 200~1000mm,插座:1
个位置 * 梁宽 1200~2000mm,插座:2个位置
* 梁宽2200mm或以上,插座:3
个位置 * 对于2200毫米或更大梁宽,电缆费用位置S(侧)需要安装:一侧两个,另一侧一个。
| 发射宽度 | 1200毫米 |
|---|---|
| 发光色 | 白色 |
| 光学规格 | 伪并联+扩散器 |
| 电缆插座位置 | 底部水平 |

* 对于1200毫米及以上的梁宽,请另行咨询。
| 类型 | 发射宽度(毫米) | 发光色 | 光学规格 | 电缆出口位置(插座位置) |
|---|---|---|---|---|
| HDLA-200W-GD-TC | 200 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 底部中间 |
| HDLA-200W-GD-TS | 200 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 底部水平 |
| HDLA-200W-GD-S | 200 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 侧面 |
| HDLA-200W-GN-TC | 200 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 底部中间 |
| HDLA-200W-GN-TS | 200 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 底部水平 |
| HDLA-200W-GN-S | 200 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 侧面 |
| HDLA-200W-KD-TC | 200 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 底部中间 |
| HDLA-200W-KD-TS | 200 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 底部水平 |
| HDLA-200W-KD-S | 200 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 侧面 |
| HDLA-200W-KN-TC | 200 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 底部中间 |
| HDLA-200W-KN-TS | 200 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 底部水平 |
| HDLA-200W-KN-S | 200 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 侧面 |
| HDLA-400W-GD-TC | 400 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 底部中间 |
| HDLA-400W-GD-TS | 400 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 底部水平 |
| HDLA-400W-GD-S | 400 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 侧面 |
| HDLA-400W-GN-TC | 400 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 底部中间 |
| HDLA-400W-GN-TS | 400 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 底部水平 |
| HDLA-400W-GN-S | 400 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 侧面 |
| HDLA-400W-KD-TC | 400 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 底部中间 |
| HDLA-400W-KD-TS | 400 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 底部水平 |
| HDLA-400W-KD-S | 400 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 侧面 |
| HDLA-400W-KN-TC | 400 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 底部中间 |
| HDLA-400W-KN-TS | 400 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 底部水平 |
| HDLA-400W-KN-S | 400 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 侧面 |
| HDLA-600W-GD-TC | 600 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 底部中间 |
| HDLA-600W-GD-TS | 600 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 底部水平 |
| HDLA-600W-GD-S | 600 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 侧面 |
| HDLA-600W-GN-TC | 600 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 底部中间 |
| HDLA-600W-GN-TS | 600 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 底部水平 |
| HDLA-600W-GN-S | 600 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 侧面 |
| HDLA-600W-KD-TC | 600 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 底部中间 |
| HDLA-600W-KD-TS | 600 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 底部水平 |
| HDLA-600W-KD-S | 600 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 侧面 |
| HDLA-600W-KN-TC | 600 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 底部中间 |
| HDLA-600W-KN-TS | 600 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 底部水平 |
| HDLA-600W-KN-S | 600 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 侧面 |
| HDLA-800W-GD-TC | 800 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 底部中间 |
| HDLA-800W-GD-TS | 800 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 底部水平 |
| HDLA-800W-GD-S | 800 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 侧面 |
| HDLA-800W-GN-TC | 800 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 底部中间 |
| HDLA-800W-GN-TS | 800 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 底部水平 |
| HDLA-800W-GN-S | 800 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 侧面 |
| HDLA-800W-KD-TC | 800 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 底部中间 |
| HDLA-800W-KD-TS | 800 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 底部水平 |
| HDLA-800W-KD-S | 800 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 侧面 |
| HDLA-800W-KN-TC | 800 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 底部中间 |
| HDLA-800W-KN-TS | 800 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 底部水平 |
| HDLA-800W-KN-S | 800 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 侧面 |
| HDLA-1000W-GD-TC | 1000 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 底部中间 |
| HDLA-1000W-GD-TS | 1000 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 底部水平 |
| HDLA-1000W-GD-S | 1000 | 白色 | 伪并联+扩散器 | 侧面 |
| HDLA-1000W-GN-TC | 1000 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 底部中间 |
| HDLA-1000W-GN-TS | 1000 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 底部水平 |
| HDLA-1000W-GN-S | 1000 | 白色 | 疑似平行+接头半板 | 侧面 |
| HDLA-1000W-KD-TC | 1000 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 底部中间 |
| HDLA-1000W-KD-TS | 1000 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 底部水平 |
| HDLA-1000W-KD-S | 1000 | 白色 | 扩散器+扩散器 | 侧面 |
| HDLA-1000W-KN-TC | 1000 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 底部中间 |
| HDLA-1000W-KN-TS | 1000 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 底部水平 |
| HDLA-1000W-KN-S | 1000 | 白色 | 扩散 + 牛奶半板 | 侧面 |
单元:[毫米] *如需外部图纸中的详细尺寸,请联系我们。


※ 使用LP-2448RA5时, 使用LP-2424RA5时,其照度约为LP-2448RA5的50%。

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml