
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-10-30
2026-02-23
2026-10-29
2026-10-17
2026-01-21
产品型号:UZ1101SN
厂商性质:经销商
更新时间:2026-06-24
访 问 量:122
立即咨询
联系电话:0592-6689389
SEN/日森UV 水杀菌设备UZ1101SN
SEN/日森UV 水杀菌设备UZ1101SN
| 类型 | UZ1101SN |
|---|---|
| 概述 | 通过254nm照射,不仅可以灭菌漂浮的细菌,还能在185nm处分解有机物(加速氧化处理) |
| 目的 | ·井水和超纯水 的灭菌 ・池塘等景观用水的灭菌 ・脱色,去除工厂废水中的铁和锰 |
| 特色 | ·加速氧化特别适用于漂 白效果 ·灭菌处理可以不使用化学品 ·你可以自己进行维护 |
| 类型 | 处理能力 | 功耗(W) | 防水(MPa) | 连接端口 | 体重(公斤) | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ401GN(8月15/6日) | 2.4米3/小时 | 105 | 0.1 | 20A | 35 | 反应罐:玻璃/带20A供水阀 |
| UZ401SN(BUP15/6) | 3.6米3/小时 | 105 | 0.1 | 20A | 45 | 反应罐:SUS304 |
| UZ1101GN(8月15/6日) | 7.2米3/小时 | 190 | 0.1 | 30A | 60 | 反应罐:玻璃和集成电源 |
| UZ1101SN(8月15/6日) | 10米3/小时 | 190 | 0.1 | 32A | 64 | 集成反应堆与电源 |
| UZ1102SN(P) | 20米3/小时 | 335 | 0.1 | 50A | 90 | 两盏灯 |
| UZ1104SN(P) | 40米3/小时 | 640 | 0.1 | 80A | 135 | 使用的四盏灯 |
| UZ1106SN(S) | 61米3/小时 | 880 | 0.1 | 100A | 205 | 使用6盏灯 |
| UZ1108SN(S) | 81小时/小时 | 1,290 | 0.1 | 125A | 265 | 使用8盏灯 |
*治疗量是针对大肠杆菌的。
*请检查你计划使用的区域并指定频率(50Hz/60Hz)。

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml