
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-09-17
2026-09-30
2026-03-20
2026-10-27
2026-03-05
产品型号:PEF-15
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-22
访 问 量:155
立即咨询
联系电话:0592-6689389
日本NEWKON新光存折与证券打孔机PEF-15
日本NEWKON新光存折与证券打孔机PEF-15
它可以穿透8~15张纸(视型号而定)。
数千张卡片可以在几分钟内即时处理。
(比邮票等更高效。)

这样可以防止错误,确保收尾整洁。

漏洞字符无法被擦除或修正,这有助于防止伪造和篡改。

| 模型 | PR-10 | 206 | 208 |
|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 形式 | PR-10P | 206P | 208P |
| 价格(不含税价格) | 开门 | 开门 | 开门 |
| 类型(电源) | 方便
| 手动挡
| 手动挡
|
| 拳头数量(在64克/平方米纸张上打8位数字时估计最大打印页数) | 8张纸
| 10张
| 15件
|
| 安装钥匙 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| 尺寸 | W102× D185× H195mm | W102× D185× H195mm | W163× D270× H345毫米 |
| 重量 | 约2.6公斤 | 约2.6公斤 | 约5.0公斤 |
| 模具块 | 付费 | 购买PAID/VOID 时选择 | 购买PAID/VOID 时选择 |
| 消耗品 | – | 模具块 | 模具块 |
| 消耗品销售目的地 | – | 纽康工业 | 纽康工业 |
| 模型 | PEK-15 | PEF-15 |
|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() |
| 价格(不含税价格) | 开门 | 开门 |
| 类型(电源) | 电动
| 电动
|
| 拳头数量(64克/平方米纸张上付费盖章的最大图张数估计) | 15件
| 15件
|
| 安装钥匙 | 请咨询 | 请咨询 |
| 尺寸 | W212× D433× H250mm (不含交流适配器) | W212× D433× H250mm (不含交流适配器) |
| 重量 | 约8.2公斤 | 约8.0公斤 |
| 模具块 | 根据 按键牌不同,可 更换三种类型:PAID/VOID/CNCLD | 购买PAID/VOID 时选择 |
| 消耗品 | 模具块 | 模具块 |
| 消耗品销售目的地 | 纽康工业 | 纽康工业 |

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml