
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-02-07
2026-07-16
2026-09-14
2026-10-26
2026-06-05

产品型号:SCS-2288
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-24
访 问 量:178
立即咨询
联系电话:0592-6689389
日本SONIC索尼克双频全回路扫描声纳SCS-2288
日本SONIC索尼克双频全回路扫描声纳SCS-2288
超远程低频探测、高分辨率高频显示
·TWO in ONE 声呐可在不互相投影
的情况下探测两单位 ·大型低频和大型高频声纳可在等同于一
单元的空间内装备 ·增强的稳定和图像处理功能,即使在恶劣天气中也能稳定
显示
鱼类 ·新增的鱼群追踪和数量显示功能提供准确的鱼群信息
・采用压力环
法的安全坚固起吊装置 ·带穹顶结构的发射/接收器确保高维护性和韧性
SCS-2288目录下载
| 显示设备 | 19英寸液晶彩色显示屏 | |
| 频率 | 低频 | 21kHz、24kHz、28kHz |
| 高频 | 81kHz、88kHz、94kHz | |
| 视频报道 | 150~5000米 | |
| 升力容积 | 1500毫米 | |
| 上下车时间 | 32秒 | |
SCS-22目录下载
| 显示设备 | 19英寸液晶彩色显示屏 |
| 频率 | 21kHz、24kHz、28kHz |
| 视频报道 | 150~5000米 |
| 升力容积 | 长长1500毫米,长长1300毫米 |
| 上下车时间 | LL:45秒,L:40秒 |
SCS-24目录下载
| 显示设备 | 19英寸液晶彩色显示屏 | |
| 频率 | 24kHz、28kHz | |
| 视频报道 | 150~5000米 | |
| 升力容积 | SCS-24:LL:1350毫米,L:1000毫米 | |
| 上下车时间 | SCS-24:LL:40秒,L:30秒 | |
SCS-88目录下载
| 显示设备 | 19英寸液晶彩色显示屏 |
| 频率 | 81kHz、88kHz、94kHz |
| 视频报道 | 150~5000米 |
| 升力容积 | LL:1350毫米,L:1000毫米 |
| 上下车时间 | LL:45秒,L:30秒 |
SCS-18H目录下载
| 显示设备 | 19英寸液晶彩色显示屏 | |
| 频率 | 163kHz、173kHz、184kHz | |
| 视频报道 | 150~5000米 | |
| 升力容积 | LL:1000毫米,L:600毫米 | |
| 上下车时间 | LL:25秒,L:21秒 | |
SCS-60目录下载
| 显示设备 | 19英寸液晶彩色显示屏 |
| 频率 | 58kHz、62kHz |
| 视频报道 | 50~5000米 |
| 升力容积 | 600毫米,900毫米 |
| 上下车时间 | 12秒,23秒 |
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml