
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-06-05
2026-03-20
2026-11-02
2026-09-11
2026-09-23
产品型号:CCS-1
厂商性质:经销商
更新时间:2026-10-19
访 问 量:149
立即咨询
联系电话:0592-6689389
SIBATA柴田一氧/二氧化碳监测仪CCS-1
SIBATA柴田一氧/二氧化碳监测仪CCS-1
它高精度地测量室内空气的基本特性——一氧化碳、二氧化碳、温度和湿度。
通过同时测量室内空气中CO和CO2的浓度值,或测量温度和相对湿度,它作为识别室内工作环境和实施室内通风的指标。
● 适合实时
监测的简易测量设备 ● 同时测量一氧化碳、二氧化碳、温度和湿度
● 符合经济产业部指导方针
的二氧化碳 ● 可定时和间歇运行
● 配备风扇以提升响应速度(亦可关闭)
| 物品代码 | 080990-007 | |
|---|---|---|
| 类型 | CCS-1 | |
| 测量范围 | 一氧化碳:0~50ppm 二氧化碳:360~4,000ppm 温度:-10~100°C 相对湿度:10%RH~95% RH | |
| 测量精度 | 一氧化碳:总体±4% F.S±1位数 二氧化碳:总±120ppm±1位数 温度:整体温度±0.5°C±1位数 相对湿度:±4%相对湿度±全区约1位数 * 在稳定的室温、湿度和压力下 | |
| 沟通方法 | USB格式(micro_B)*从我们公司下载“CCS-DSP"和USB驱动 | |
| 测量项目 | 一氧化碳、二氧化碳、温度、相对湿度 | |
| 表示分辨率 | 一氧化碳:0.1ppm 二氧化碳:10 ppm 温度:0.1°C 相对湿度:相对湿度0.1% | |
| 温度设定法 | 一氧化碳:恒势电解 二氧化碳:NDIR(非色散红外吸收) 温度:电阻温度类型 相对湿度:电容型 | |
| 数据记录 | 最多可使用10个区块(每个区块可存储98,304点)。如果每60秒检索一次数据,则可连续存储约67天。 | |
| 日志功能 | 每个项目的测量值 数据可转换为 CSV 记录周期:1秒 ~ 60分钟 | |
| 电源 | 使用4节AAA电池,USB格式(micro_B)(连接PC时无法测量,因为需要数据处理和通信规范) | |
| 操作时间 | 使用AAA碱性电池大约8小时 | |
| 尺寸 | 83(W)×45(D)×105(H)毫米 | |
| 尺寸与重量 | 83(W)×47(D)×105(H)mm・180g | |
| 价格(不含税) | 98,000日元 | |
| 注释 | * 旋转时侧面吸风扇滚入时要小心 * 驱动AAA电池不包含在内。 | |

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml