
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-10-09
2026-09-10
2026-09-22
2026-10-20
2026-09-17
产品型号:SMU-054I
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-27
访 问 量:95
立即咨询
联系电话:0592-6689389
SIBATA柴田科学仪器低温培养箱SMU-054I
SIBATA柴田科学仪器低温培养箱SMU-054I
| 物品代码 | 051620-050 | |
|---|---|---|
| 类型 | SMU-054I | |
| 加热器 | SUS 护套加热器 120W | |
| 解冻方法 | 微控制器控制加热器除霜 | |
| 罐内温度分布 | ± 0.5°C(设定为37.0°C,环境温度20°C,无负载) | |
| 压缩机 | 100W | |
| 温度报警 | 对于罐体设置,高温+2~+15°C,低温-2~-15°C数字交替显示,蜂鸣器提示 | |
| 热敏感切片 | 高精度热敏电阻 | |
| 防止过度 | 加热器关闭时为60°C(带温度保险丝) | |
| 消耗电流 | 3.2A | |
| 内部尺寸 | 400(西)×335(D)×370(H)毫米 | |
| 有效体积 | 大约50升 | |
| 质量 | 40公斤 | |
| 节目特色 | 8步,1~99次重复,或连续重复,1步0~99小时 | |
| 温度设置 | 缸内温度:-15~+50.0°C(0.5°C递增) +35.0~+40.0°C(0.1°C递增) | |
| 电源 | AC100V 50/60Hz | |
| 尺寸 | 483(西)×554(D)×690(H)毫米 | |
| 配件 | 2个搁板和1个带测量孔的橡胶盖 | |
| 价格(不含税) | 299,000日元 | |
| 注释 | * 如需送货或安装需额外收费。 | |

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml