
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-10-29
2026-10-10
2026-01-21
2026-09-07
2026-10-28

产品型号:MR10
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-19
访 问 量:203
立即咨询
联系电话:0592-6689389
日本室本铁工气动剪刀MR型MR10
日本室本铁工气动剪刀MR型MR10
切割、压接、弯曲、钻孔和结固
Muromoto‑Tekko 室本铁工,子品牌 NILE ,日本原装;MR 为手柄扳机式手持气剪;后缀带 M = 机械手安装固定式,AH = 刀口开度可调,FK = 树脂专用刀头
这种标准类型被广泛使用。 此外,替换刀片的巧妙设计也有助于在各种任务中节省劳动力。
*主机不附带替换刀片,请根据需求一起购买替换刀片。
软管接头......G1/4(主螺纹)
| 产品编号 (仅主机) | 总长度 (毫米) | 质量 (g) | 握把直径 (φmm) | 空气消耗 量(厘米)3/times) | 加压 力(N) | 工作气压 (MPa) | 乳头尺寸(主体侧螺丝直径) | 乳头尺寸(进气口侧) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 | 112 | 90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 | G1/8 | G1/4 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 | G1/8 | G1/4 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 | G1/8 | G1/4 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 | G1/4 | G1/4 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 | G1/4 | G1/4 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml