
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-07-10
2026-11-03
2026-09-20
2026-11-03
2026-09-10

产品型号:FD-800
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-17
访 问 量:142
立即咨询
联系电话:0592-6689389
日本KETT红外湿度计FD-800
日本KETT红外湿度计FD-800
顶级红外湿度计型号
低湿度为0.01%,质量为1mg
双温控制,同时监测板上的温度
与我们的其他设备型号相比,测量时间显著缩短。
广泛应用于食品、制药、泥土、纤维、羽毛和生物质燃料等领域。
| 测量方法 | 干还原法(加热干燥与质量测量法) |
|---|---|
| 样本质量 | 0.1~120克/任意质量采样方法 |
| 最小显示数字 | 含水量在0.01%/0.1%之间波动,重量0.001克 |
| 测量范围 | 0~100%(湿基,固体),0~500%(干基) |
| 重复性(标准差) | 样品重量5克及以上:含水率0.05%(含水量) 样品重量10克及以上:含水率0.02%(根据本公司指定的测量条件和标准样品) |
| 测量模式 | 自动停止模式、时间停止模式、快速干燥模式、慢速干燥模式、阶梯干燥模式、预测(比较)测量模式 |
| 温度设定范围 | 使用热敏电阻(T1)时:30~180°C(以1°C为单位)使用辐射温度计(T2)时:30~250°C(以1°C为单位) |
| 显示方法 | 带背光的液晶屏(137×43mm) |
| 外部输出 | RS-232C 接口 |
| 测量条件存储 | 100种类型 |
| 数据存储器 | 100数据 |
| 热源 | 中波长红外石英加热器(200W×2) |
| 电源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
| 功耗 | 最高可达900瓦 |
| 尺寸与重量 | 220(W)×415(D)×220(H)mm、5.4kg |
| 样品菜 | 由SUS制成(直径130毫米,深度13毫米) |
| 配件 | 备用样品托盘、铝板等 |
| 选项 | 打印机VZ-380,打印机纸(10卷),铝片(500张),辐射温度计校准套装GF-210(数字温度计,加热标准),数据管理软件“Data Logger FDL-02",样品粉机TQ-100,除臭挡风玻璃壳FW-100,玻璃纤维片(100张) |
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml