| 类型 | UV-LED-01(指示器) | UV-LED-CS01(光接收器) |
|---|---|---|
| 测量中心波长 | 从345纳米到435纳米 | |
| 测量范围 [辐照度] | 0.1 mW/cm2 到 20.00 W/cm2 | |
| 测量范围[总光量] | 0.1 mJ/cm2 到 9,999 J/cm2 | |
| 工作环境温度 | 0°C至60°C | |
| 积分精度 | 我们的紫外线标准化器±在1.5%以内 | |
| 电源 | 两节AA电池或交流电100伏至240伏 | |
| 控制信号 | RS-232C | |
| 录音机输出 | 直流2V(全比例) | |
| 接收线长度 | 1.5米 | |
| 光电探测器 | 紫外-LED-CS01 | |
| 光接收路径 | φ 1毫米 | |
| 尺寸 | 71(西) × 151(D) × 29(H) 毫米 | 20(W) × 30(D) × 10(H) mm |
| 重量 | 130克 | 57克 |



2026-10-08
您的位置:


立即咨询
联系电话:0592-6689389


