| 类型 | 6236型 | 6238型 |
| 类型批准编号 | 编号:TS201 | 编号:TF202 |
| 产品名称 | 普通噪声计 | 精密声波计 |
| 兼容规范 | 测量法:标准噪声计 JIS C1509-1:2017(第二类) JIS C1516:2014(第二类) IEC61672-1:2013 第二类 | 测量定律:精密噪声计 JIS C1509-1:2017(第一类) JIS C1516:2014(第一类) IEC61672-1:2013 第一类 |
| 频率范围 | 20Hz~20kHz (计量方法:20Hz~8kHz) | 10Hz~20kHz (计量方法:20Hz~16kHz) |
| 麦克风型号 (灵敏度) | 半电容电容麦克风 7052NR 型:独立TYPE7052 (-33dB:单单元 -31dB) | 半电极体电容麦克风 TYPE 7146NR:独立TYPE7146 (-29dB:单单元-27dB) |
| 测量水平 | A特性:28~130dB C 特性:37~130dB Z(平坦) 特性:39~130dB C 特性 峰值声压级:55~141dB Z(平淡) 特性 峰值声压级:60~141dB | A特性:28~130dB C 特性:37~130dB Z(平坦) 特性:39~130dB C 特性 峰值声压级:55~141dB Z(平淡) 特性 峰值声压级:60~141dB |
| 自噪声水平 | 测量电平(范围)的下限至少比自噪声水平高6 dB。 | 测量电平(范围)的下限必须至少高于自噪声水平8dB。 |
| 电平范围 | 10dB步进:6个电平: 20~80dB,20~90dB,20~100dB,20 ~110dB,30~120dB,40~130dB | |
| 线性范围 | 100分贝 | |
| 动态特性 | 快、慢、冲动 | |
| 频率校正电路 | A、C、Z(降) | |
| 测量项目 | 噪声水平(LA)、声压级(LC/Lp)、 等效噪声级(LAeq)、单次拍摄噪声暴露水平(LAE)、 最大噪声级(LAmax)、最小噪声级(LAmin)、 时间率噪声级(任意选择5个值,LAN)、 峰值声压级(Lpeak),C特征峰值声压级(LCpeak)、 截面内最大噪声水平功率平均值(LAtm5)、 冲量噪声级(LAI)、 脉冲等效噪声级(LAIeq) | |
| 测量时间 | 1秒/3秒/5秒/10秒 1分钟/5分钟/10分钟/15分钟/30分钟 1小时/8小时/12小时/24小时 手动(最大199小时59小时59秒) | |
| 采样区间 | 20.8微秒(Leq、Lmax、Lmin)、100毫秒(LN) | |
| 之前的数据移除函数 | 通过暂停按钮在前3秒或5秒之间移除数据 ,开始录制:可选择自动或手动 | |
| 计时器功能 | 测量可以在任何指定时间开始或停止 | |
| 显示设备 | LED背光液晶屏(128x64点) | |
| 数字显示 | 数字显示:4位数字,显示周期:1秒 | |
| 酒吧展示 | 显示周期:0.1秒 | |
| 警告声明 | 过载:过载(显示为比音阶上限+3dB) 低于:信号不足(显示为比下限-0.6dB) | |
| 电池显示 | 剩余余额显示在5个等级中 | |
| 观看功能 | 内置(年份/月/天/小时:分钟:秒) | |
| 暂停函数 | 除了通常的暂停外,它还会移除之前事件的数据。 | |
| 校准符号 | 带内置振荡器的电气校准(1kHz正弦波) | |
| 交流输出 | φ2.5插孔 输出电压:1Vrms(FS),输出电阻:600Ω,负载电阻:10kΩ或更高 | |
| 直流输出 | φ2.5插孔 输出电压:2.5V(FS),0.25V/10dB 输出电阻:50Ω,负载电阻:10kΩ或更高 | |
| 均方根检测电路 | 真实有效值检测电路(数字处理方法 | |
| 计算 | 数字方法 | |
| 数据记录 | 瞬时值或计算值存储在内置存储器或存储卡(SD卡)中。 手动录制:噪声水平、计算值、录制时间和采样间隔记录在内部存储或存储卡(SD卡)中。 自动录制:噪声水平设置为100毫秒、200毫秒或每1秒一次,或LAeq, 连续记录1秒到存储卡(SD卡),并带有定时功能。当 计算卡连接时:计算结果会被记录。 | |
| 输入输出终端 | 通过计算机控制噪声计: 数据输出并直接输出到专用打印机;通过 USB接口数字输出噪声产生的波形。 | |
| 转换器输出 | 比较器功能通过设置电平 | |
| 电源 | 四节AA碱性LR6电池或交流适配器 | |
| 电池续航 | 碱性电池:约9小时 开 背光时电池续航约三分之一 电池功耗:150mA(6V输入) 计算功能关闭 | |
| 规格:温度和湿度 | 温度:-10~50°C 湿度 :30%~90% 相对湿度(无冷凝水) | |
| 尺寸 | 86(西) × 285(高) x 46(D) | |
| 重量 | 大约450克(含电池) | |
● 1/1和1/3八度实时分析卡 *可选
| 兼容规范 | JIS C 1514(IEC61260):第一类 |
| 测量模式 | 声压级(Lp)、等效噪声级(Leq)、 单次噪声暴露级(LE)、最大噪声级(Lmax)( 在上述测量模式下显示所选项目) |
| 频率分析指挥棒 | 1/1倍频滤波器: 16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、 4kHz、8kHz、AP、OA 1/3八度滤波器: 12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz, 50Hz,63Hz,80Hz,100Hz,125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,315Hz,400Hz,500Hz,630Hz,800Hz,1kHz,1.25kHz,1.6kHz,2kHz,2.5kHz,3.15kHz,4kHz,5kHz,6.3kHz , 8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、AP、OA |
| 电平范围 | 10dB步进,6个电平: 10~80dB,20~90dB,30~100dB,40 ~110dB,50~120dB,60~130dB |



2026-10-10
您的位置:





立即咨询
联系电话:0592-6689389






