
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-02-02
2026-09-23
2026-01-21
2026-09-29
2026-09-09
产品型号:SR--5AS
厂商性质:经销商
更新时间:2026-01-22
访 问 量:217
立即咨询
联系电话:0592-6689389
日本TOPCON光谱辐射计亮度计SR-5AS
日本TOPCON光谱辐射计亮度计SR-5AS
本产品是一款新一代光谱辐射计,能够以高灵敏度、高速测量从超低亮度到超高亮度范围内的光源。
低亮度测量范围扩展至 500,000,000 cd/m²(测量角度为 2°),高亮度测量范围也扩展至 500,000,000 cd/m²,无需外接中性密度滤光片即可测量超高亮度 LED。
得益于全新光学系统和内部算法的改进,灵敏度显著提升,测量时间大幅缩短。
此外,大尺寸彩色触摸屏也增强了易用性,操作更加直观便捷。
■ 通过光谱颜色测量实现高jue对值精度
。■ 支持高动态范围测量(0.0001 至 500,000,000 cd/m²)。■
显著缩短测量时间,与高速模式配合使用时,测量速度更快。■
采用大尺寸彩色触摸屏,显著提升易用性。■
追求便于系统安装的功能,例如后部接口。
SR-5系列对比
- 对LED背光和LED照明的亮度、色度、色温特性和显色性进行评估。- 对
µLED/Mini LED、OLED和LCD等显示器的亮度、色度、色温特性和一般光学特性进行评估。-
对车载前大灯和尾灯等LED照明的亮度和色度进行高精度测量。- 可
作为光学特性评估传感器安装在各种系统设备中。
| 光接收元件 | 热电冷却线性阵列传感器 |
|---|---|
| 色散元件 | 衍射光栅 |
| 光学系统 | 物镜:焦距 82 毫米,光圈 F2.5;目镜:观察视场 5° |
| 测量角度 | 2°/1°/0.2°/0.1° *电子开关 |
| 测量距离 | 250mm – ∞(距物镜硬件jian端的距离) |
| 光谱波长宽度 | 5纳米(半峰宽) |
| 波长精度 | 汞发射线处 ±0.3nm * |
| 测量波长范围 | 380 – 780纳米 |
| 波长分辨率 | 1纳米 |
| 测量模式 | 自动、手动(积分时间/频率)、外部同步信号输入、固定(积分时间/频率) |
| 测量内容 | 光谱辐射率:W· sr⁻¹ · m⁻² · nm⁻¹ |
| 测量函数 | 辐射度 Le:W·sr⁻¹ · m⁻² ,亮度 Lv:cd·m⁻² ,CIE1931 色度坐标 xy,CIE1976 色度坐标 u'v', 三刺激值 XYZ,相关色温 (Tc;K),色差 (duv) , 主波长 (nm),峰值波长 (nm),CIE 2°/10° 色度系统 |
| 测量亮度范围(*1) | 2°:0.0001 – 1,500,000 cd/平方米 1°:0.0003 – 4,500,000 cd/ m2 0.2°:0.01 – 100,000,000 cd/ m2 0.1°:0.03 – 500,000,000 cd/ m2 |
| 准确度:亮度(*1) | ±2% |
| 准确度:色度 (x,y) (*1) | 色度 x: ±0.0015,y: ±0.001 (2°: 0.0005 cd/m 2 –,1°: 0.0015 cd/m 2 –,0.2°: 0.0375 cd/m 2 –,0.1°: 0.15 cdm 2 –) |
| 重复性:亮度(*2) | 1.5%:0.0005 – 0.005 cd/m 2 0.4%:0.005 – 0.1 cd/m 2 0.3%:0.1 cd/m 2 – |
| 重复性:色度(*3) | 0.005:0.0005 – 0.005 cd/m 2 0.0015:0.005 – 0.1 cd/m 2 0.0005:0.1 cd/m 2 – |
| 极化特性 | 亮度:1%或更低;光谱辐射率:2%或更低(400-780nm) |
| 界面 | RS-232C、USB 3.0 |
| 电源 | 专用交流适配器 AC100 – 240V (50/60Hz) |
| 功耗 | 约30瓦 |
| 使用条款 | 温度:5-30℃,湿度:80%RH以下,无冷凝 |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 422×130×244毫米 |
| 大量的 | 约5.5公斤 |
*1 使用标准光源 A,正常速度模式
*2 测量角度 2°,连续 10 次测量取 2σ,正常速度模式
*3 测量角度 2°,连续 10 次测量取(zui大值 - 最小值),正常速度模式
*2 SR-5AS 为特殊订购商品。
| 测量角度 | 测量距离 [mm] * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
| 2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
| 1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
| 0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
| 0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
■ 附加镜头:AL-6
■ 附加镜头:AL-11
■ 附加镜头:AL-12
■ 标准白板:WS-3
■ CCD适配器:IA-1A
■ 光纤探头:FP-3P
■ ND滤镜:ND-10/100
■ 三脚架:5N型三脚架
■ 照度适配器:ZV-30

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml