
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-06-05
2026-03-20
2026-11-02
2026-09-11
2026-09-23
产品型号:PFE-01
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-30
访 问 量:153
立即咨询
联系电话:0592-6689389
SIBATA柴田PFE检验装置PFE-01
SIBATA柴田PFE检验装置PFE-01
| 物品代码 | --- | |
|---|---|---|
| 类型 | PFE-01型号 | |
| 测量项目 | ● 颗粒数(过滤介质收集效率) ● 压差(过滤介质通风阻) ● 温度和湿度(测试空气中) | |
| 测试空气体积 | 28.3升/分钟 | |
| 测试粒子 | PSL粒子 | |
| 所需空气容量 | 0.2MPa或更高,100升/分钟或更高(包括加湿装置) | |
| 检验设备主单元与滤纸架 | 有效评估直径:79毫米,插入滤材最大直径:110毫米 | |
| 检验设备主体与测试管道 | 内径:79毫米 长度:1030毫米 | |
| 检测设备主单元与颗粒测量 | 粒子计数器(上下游各一个) | |
| 检验设备 主体与吸水泵 | 洛铈泵 LV-40BW 型号 | |
| 检查设备主体与压缩空气源 | 0.2MPa或更高,100NL/min或更高 | |
| 加湿装置与湿度产生方法 | PTFE管的气泡 | |
| 加湿装置与湿度调节 | 约30~50%的右 | |
| 加湿装置与湿度控制 | 通过控制加湿箱内的水温来调整 | |
| 加湿装置与加湿空气 | 根据干燥空气体积调整 | |
| 加湿装置与压缩空气 | 0.5MPa 40NL/min 或更高 | |
| 电源 | < 检查设备主机>AC100V 50/60Hz,8A<加湿装置>AC100V 50/60Hz,5A | |
| 尺寸与重量 | < 检验设备主单元>约813(宽)×450(D)×1740(高)毫米,约170公斤 < 加湿装置>约300(W) × 286(D) ×777(H) 毫米 | |
| 价格(不含税) | 请联系我们 | |
| 注释 | < 所需设备>PSL颗粒、压榨空气源、净水、分级气瓶、超声清洗机、清洁设备 | |
主要代理产品:
CCS晰写速、EBARA荏原、ANALYZER第一热研、TORAY东丽、Kakuhunter写真化学、SEN日森、SUGIYAMA杉山电机、OHKURA大仓、SIBATA柴田、SONIC索尼克、REVOX莱宝克斯、NEWKON新光、SANKO三高、NPM日脉、HAYASHI林时计、SERIC索莱克、NS、RIYYO理阳、ESSGES宜格斯、AMADA、ATAGO爱拓、PFERD马圈、TEMTOP乐控、TSUBAKI椿本、NIDEC、NFK南国工业株式会社、EYE岩崎、TOKI东机产业、ULVAC爱发科、NIKKATO日陶、MATSUO松尾、HEIDON新东科学、JIKCO吉高、WATSON沃森、ITOH伊藤、OTSUKA大塚电子、kakuhunter写真化学、NIPPON GEAR等多家品牌授权认证。

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml