
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-06-05
2026-03-20
2026-11-02
2026-09-11
2026-09-23
产品型号:BFE-02
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-30
访 问 量:136
立即咨询
联系电话:0592-6689389
SIBATA柴田BFE检测装置BFE-02
SIBATA柴田BFE检测装置BFE-02
| 物品代码 | --- | |
|---|---|---|
| 类型 | BFE-02 | |
| 测试空气体积 | 28.3升/分钟 | |
| 所需空气容量 | 0.5MPa:40升/分钟及以上(含加湿装置) | |
| 检验设备 主体与吸水泵 | 洛铈泵 LV-40BW 型号 | |
| 加湿装置与湿度产生方法 | PTFE管的气泡 | |
| 加湿装置与湿度调节 | 大约30~50%的rh(在BFE检测设备玻璃腔内) | |
| 加湿装置与湿度控制 | 通过控制加湿箱内的水温来调整 | |
| 加湿装置与加湿空气 | 根据干燥空气体积调整 | |
| 检验设备 主体与悬挂供水泵 | 供料量:0.002~24ml/min | |
| 检测装置主单元与雾化器 | 芝加哥玻璃雾化器等效产品 | |
| 检验设备主体与气溶胶室 | 玻璃 ODφ80mm | |
| 检验设备主单元与安德森采样器 | AV-100 微生物颗粒专用模型 | |
| 检验设备主体与压力表 | 压力表:0~0.100MPa | |
| 加湿装置与耐压性 | 0.2MPa | |
| 电源 | < 检查装置主单元>AC100V 50/60Hz 1A < 加湿装置>AC100V 50/60Hz 5 A | |
| 尺寸与重量 | < 检验设备主单位>约530(宽)×470(D)×1038(H)毫米 < 加湿装置>约600(W)×346(D)×600(H) mm。 | |
| 价格(不含税) | 请联系我们 | |
| 注释 | < 所需设备>PSL颗粒、压榨空气源、净水、分级气瓶、超声清洗机、清洁设备 | |
主要代理产品:
CCS晰写速、EBARA荏原、ANALYZER第一热研、TORAY东丽、Kakuhunter写真化学、SEN日森、SUGIYAMA杉山电机、OHKURA大仓、SIBATA柴田、SONIC索尼克、REVOX莱宝克斯、NEWKON新光、SANKO三高、NPM日脉、HAYASHI林时计、SERIC索莱克、NS、RIYYO理阳、ESSGES宜格斯、AMADA、ATAGO爱拓、PFERD马圈、TEMTOP乐控、TSUBAKI椿本、NIDEC、NFK南国工业株式会社、EYE岩崎、TOKI东机产业、ULVAC爱发科、NIKKATO日陶、MATSUO松尾、HEIDON新东科学、JIKCO吉高、WATSON沃森、ITOH伊藤、OTSUKA大塚电子、kakuhunter写真化学、NIPPON GEAR等多家品牌授权认证。

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml