
我们相信合格的产品是信誉的保证!
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-10-10
2026-08-07
2026-10-12
2026-02-25
2026-10-10 产品中心/ products

产品型号:S-5
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-19
访 问 量:133
立即咨询
联系电话:0592-6689389
PEACOCK/日本孔雀千分表S-5
PEACOCK/日本孔雀千分表S-5
| |||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||
| 型号 | S-5 | S-7 | S-9 | SC-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴运动范围 | 3毫米 | 3毫米 | 4毫米 | 10毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范围 | 0.001毫米 | 0.01毫米 | 0.05毫米 | ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可调公差范围 | 0.1(±0.05)毫米 | 1.0(±0.5)毫米 | 3.0(±1.5)毫米 | 3.0毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器误差 | ±0.002毫米 | ±0.005毫米 | ±0.025毫米 | ±0.005毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量力 | 1.2N或更小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电容 | MAX DC24V 20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辨别阶段的数量 | - 三个级别:NG、OK、+NG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绳索长度 | 2米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保留方法 | φ8 毫米杆部(可选带 GB-1A φ6.5 孔耳带后盖) | 仅 φ8 毫米的茎截面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0 ~ 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选项 | 绳索长度:5米,10米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨号表用于设置 | ----- | 107F,5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 180克 | 150克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准价格 | 46,400日元 | 44,300日元 | 42,200日元 | 41,200日元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有线信号计 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用 注意事项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 对于SC-2A型号,读数值会根据所装刻度表的不同而有所变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml