
我们相信合格的产品是信誉的保证!
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2026-10-10
2026-08-07
2026-10-12
2026-02-25
2026-10-10 产品中心/ products

产品型号:DGN-125
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-19
访 问 量:129
立即咨询
联系电话:0592-6689389
PEACOCK/日本孔雀数显千分表DGN-125
PEACOCK/日本孔雀数显千分表DGN-125
日本尾崎制作所(PEACOCK 孔雀)原装,机械 + 电子数显,用于位移、高度、深度、跳动检测;
大屏数字直读,SET 置零,公制 mm 单位;
无信号输出,不能直连电脑采集数据;如需数据输出选 DGN‑250B(蓝牙版)。
| 仕 様 | ||||||||||||||||||||||
| タイプ | シンプルタイプ (単機能型) | マルチタイプ (多機能型) | ||||||||||||||||||||
| 型 式 | DGN-255 | DGN-257 | DGN-125 | DGN-125B | DGN-250B | |||||||||||||||||
| 測定範囲 | 25mm | 25mm | 12.5mm | 12.5mm | 25mm | |||||||||||||||||
| 最小表示値 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001/0.01mm 切替表示 | 0.0001/0.001mm 切替表示 | ||||||||||||||||||
| 指示誤差 (量子化誤差含まず) | 0.003mm | 0.01mm | 0.003mm | 0.0022mm | ||||||||||||||||||
| 表 示 (mm表示) | -符号 999.999 (6桁) | -符号 9999.99 (6桁) | -符号 99.999 (5桁) | -符号 99.9999 (6桁) | ||||||||||||||||||
| 測定力 (正姿勢) | 1.2N 以下 | 1.0N 以下 | 1.2N 以下 | |||||||||||||||||||
| 保持方法 | φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを参照 GB-1DX -4) | |||||||||||||||||||||
| 測定子 | X-14型 (Sφ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm) | |||||||||||||||||||||
| 使用温度 | 使用温度 +5℃~40℃ | |||||||||||||||||||||
データ出力 | DGN-255 | DGN-257 | DGN-125 | DGN-125B | DGN-250B | |||||||||||||||||
| 有線のみ | 有線のみ | 有線のみ | 無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーは アクセサリーを参照 BT-4 (有線で接続出力も可) | |||||||||||||||||||
共通仕様 |
| |||||||||||||||||||||
DGN-125 DGN-125B DGN-250B のみの仕様 |
| |||||||||||||||||||||
オプション |
| |||||||||||||||||||||
DGN-125B DGN-250B のみの無線仕様 |
| |||||||||||||||||||||
| 標準価格 | DGN-255 \48,600 | DGN-257 \42,800 | DGN-125 \55,300 | DGN-125B \80,000 | DGN-250B \115,000 | |||||||||||||||||

扫码加微信
了解最新动态
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 宫崎科技(厦门)有限公司(www.miyazaki.com.cn) 版权所有 备案号:闽ICP备2025126030号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml